CHARTERED DEVELOPMENT FINANCE ANALYSTS
Surname | Name | Membership number |
Aboagye | Karyn-Lisa | 202409000338 |
Agbagba | Francisca Esime | 202012000194 |
Ambunda | Katrina K. | 202302000278 |
Antonio | Hilma Kaalu | 202210000267 |
Arthur | Seth | 202103000208 |
Asantewah | Gifty A-S. | 202502000349 |
Asare | Nutifafa Kojo | 202203000248 |
Atem | Manyuon Daniel Athior | 202111000235 |
Atsu | Emil | 201611000057 |
Baidoo | Anthony | 202409000341 |
Bainbridge | Bronwen Anne | 202308000300 |
Bantwini | Lusanda | 202402000321 |
Beja | Bongiwe Andisiwe | 201907000149 |
Cabutey-Adodoadji | Gloria F. | 202306000291 |
Chegovo | Bothwell M. | 202307000298 |
Cherotich | Heather | 202306000295 |
Chitimbe | Tabeth | 202407000335 |
Da Silva Inglês | Henda E. N | 202210000266 |
Davids | Aldeano Jeremy | 202001000171 |
Dlamini | Jonathan | 202406000331 |
Dhlamini | Xolisa | 201604000025 |
Dlamini | Cliff S. | 202207000257 |
Dobbin | Jeremy | 201704000075 |
Dreyer | Elizabeth Mary | 202101000198 |
Duma | Tsepo Sage | 202407000337 |
Edudzie | John Delanyo | 202103000211 |
Emvula | Aune Nyanyukweni | 202207000255 |
Gaqa | Nandipa | 202103000209 |
Gonya | Nomathamsanqa N. | 202403000325 |
Hantise | Mmabatho Motlalepula | 202109000228 |
Hara | Zacharia | 202312000312 |
Ibrahim | Aziz Maltiti | 202103000204 |
Iiyambo | Hilma Naleshemunyenga | 201903000141 |
Jansen | Nadia | 202302000277 |
Juma | Michelle Hawanatu | 202409000339 |
Kachale | Roy Akajuwe | 202304000286 |
Kadewele | Eliam | 202403000324 |
Kahona | Simeon | 201707000083 |
Kalumbi | Alfred | 202402000322 |
Kaluwa | Ndawazhile | 202310000311 |
Kamanga | Tayina | 202011000192 |
Kanu | Rauna Ndapewoshali | 202210000264 |
Kapose | Charlotte N. | 202208000259 |
Kavetu | Tjizomundu | 202407000333 |
Keendyele | Rosowita N. | 202402000319 |
Kereng | Lorato R. | 202401000315 |
Kgomo | Mapatane E. | 202210000268 |
Khaemba | Eric Wangusi | 202001000172 |
Khumalo | Nonjabuliso P. | 202405000329 |
Koogotsitse | Thato | 202404000327 |
Laryea | Claudia N. A. | 202503000353 |
Lehlohonolo | Letho | 201908000154 |
Lekgau | Maletjile Sydwell | 202312000313 |
Lunani | Barbara | 202407000334 |
Lwao | Chilambwe R. | 202103000203 |
Mabuza | Nokuthula | 202310000310 |
Makhalemele | Moeketsi Victor | 202106000223 |
Mame | Isaac M. M. | 201903000140 |
Mataboge | Mpho | 202209000263 |
Matsietsi | Lisema Noel | 202112000237 |
Mcondobi | Simthembile | 202204000251 |
Milubi | Maanda | 202301000271 |
Mkenku | Dihapilwe | 202407000332 |
Mkutukana | Simpiwe D. | 202411000343 |
Mleni | Aluta Ongeziwe Kelebogile | 202203000246 |
Modipa | Mahlatsi J. | 202303000281 |
Mogodi | Palesa | 201904000143 |
Mokoena | Tholoana | 202310000309 |
Molebugi | Sonja | 202204000250 |
Molefe | Kelapile Benjamin | 201908000153 |
Molefe | Samuel S | 201610000054 |
Moloto | Nicodemus Machete | 202204000247 |
Morake | Maema A. | 202412000349 |
Moshoeshoe | Neko Thabiso | 202403000323 |
Mpande | Chaila | 201904000142 |
Mpowe | Refilwe Maggie | 202308000301 |
Mtshali | Manqoba S. | 202412000346 |
Mudamburi | Tawanda | 202207000256 |
Mukondeleli | Rofhiwa Given | 202209000262 |
Mulcahy | Mike | 201710000090 |
Mulekano | Pius Pearson | 202304000283 |
Mullu | Lorraine Mutinda | 202309000303 |
Mungandjera | Rosa Naita-Yetu | 202302000279 |
Muparuri | Albert | 201604000003 |
Muramba | Faith | 202202000243 |
Mutunga | Francis Kieti | 202212000270 |
Mvula | Jessie | 202401000314 |
Mzila | Philani | 201912000167 |
Mzobe | Nomfundo | 201910000161 |
Mzyece | Joel Chiyayo | 202402000318 |
Nanfuri | Philip | 201802000097 |
Nanyemba | Paulina K. | 202303000280 |
Nazer | Lana R. | 202210000269 |
Ncane | Maxwell | 202109000229 |
Nettey | Christopher | 201711000093 |
Nkambule | Mandla Andreas | 202202000245 |
Nsiah | Emmanuel Kusi | 202401000316 |
Nthaga | Laone | 201808000121 |
Ntuli | April S. | 202412000344 |
Nuuyoma | Thomas | 202011000193 |
Nyaaba | Dora Alepasse | 202409000340 |
Nyandoro | Leo | 202404000328 |
Nyanyirai | Rodwell | 202502000351 |
Nyirenda | Sothini K. | 202001000177 |
Omagu | Isa Emmanuel | 201702000067 |
Ombito | Brian Chitala | 202104000215 |
Pitso | Mmathabo Innocentia | 201903000139 |
Pityana | Bulelwa Keitumetse | 202410000342 |
Roberts | Bonisile | 202412000347 |
Saka | Chipiliro Horace | 202301000273 |
Sakyi-Nyarko | Dr. Carlos | 202503000354 |
Sang | George K. | 202503000355 |
Shangula | Toxie | 202003000182 |
Shipefi | Sem Laudika | 202207000253 |
Shivoro | Felistas N. | 202406000330 |
Shivute | Johannes | 201802000101 |
Sibandze | Mveli | 202412000348 |
Sibiya | Petros Mandla | 202402000317 |
Sichuundu | John | 202310000308 |
Sikutwa | Ezekiel Okwako | 202306000292 |
Simba | Victor | 202403000326 |
Singh | Jitesh | 202503000356 |
Sinkamba | Andrew A. | 202305000289 |
Siwale | Mwaya Celline | 202209000261 |
Strauss | Frederick S. | 202301000272 |
Swanepoel | Haidee | 202307000299 |
Takawira | Oliver | 202006000185 |
Tau | Ntsebeng E. | 202412000345 |
Thomas | Teodensia P. | 202503000352 |
Tsebe | Ditshego | 202402000320 |
Tyilana | Zikhona | 202307000297 |
Uuyuni | Selma | 202304000287 |
Tinavapi | Cuthbert Tafadzwa | 202110000234 |
Uzowuru | Adolphus Emeka | 202301000274 |
Wamaitha | Mary F. | 202104000212 |
Warùhu | Wachira | 202407000336 |
Weer | Tebogo | 202309000302 |
Witbooi | Charles | 201806000115 |
Woode | Paa K. | 202307000296 |
Yeboah-Asuamah | Nana Yaw | 202110000231 |
Zeon | Wilfred Jorgbayee | 202207000258 |
ASSOCIATE MEMBERS
Surname | Name | Membership number |
Fagbenro | Muraina A. A. | 20230300035A |
Makoni | Patricia | 20180500015A |
Manikai | Bothwell | 20220400029A |
Molele | Prof. Mashukudu H. | 20240100040A |
Nkosi | Joyce Roster | 20231200039A |
Ojah | Kalu | 20180400014A |
Okello | Petro Ndonji | 20200200024A |
Owusu | Kate | 20221200034A |
Sekgobela | Kgomotso B. | 20240700041A |
Shozi | Samukelisiwe | 20231100038A |
Sihwa | Wellington | 20200700026A |
Wambui | Denis N. | 20250100042A |
STUDENT MEMBERS
Surname | Name | Membership number |
Aboagye | Karyn-Lisa | 20200800151S |
Achieng | Oyugi Victorine | 20190800088S |
Ackaah | Emmanuel E. | 20231000337S |
Adams | Colleen Muriel | 20200100173S |
Adjei | Naa Awula Adjorkor | 20190800013S |
Aganya | Wilson | 20200800152S |
Agbagba | Francisca Esime | 20200800153S |
Agbe | Medudzi Angmerki | 20200800154S |
Agyei | Kelvin B. | 20250100356S |
Ahiabor | Eden | 20250100353S |
Akentarah | Richard | 20200800155S |
Akunor | Stephanie Y. O. | 20231000339S |
Alipui | Bless D. | 20231000349S |
Ashun | Dorian | 20231000345S |
Ambata | Beatha Ndatyoonawa | 20190800123S |
Ambunda | Katrina | 20190800014S |
Amoani | Solomon | 20200800156S |
Ananias | Maria Ndahambelela | 20190800129S |
Andre | Laimi Iyaloo | 20190800015S |
Antonio | Esther | 20210100241S |
Antwi | Christiana | 20200800157S |
Antwi-Agyei | Percy Asante | 20210100242S |
Anyango | Otieno Maureen | 20190800082S |
Apollus | Hendrika M. | 20210100329S |
Ashioya | Mwamba Jonah | 20190800140S |
Asuquo | Eyo | 20190800016S |
Baiden | Emmanuel Botwe | 20200800158S |
Baidoo | Anthony | 20231000343S |
Baidoo | Gifty | 20231000346S |
Baloyi | Makhadze | 20210100243S |
Banda | Msinje | 20200100174S |
Bartels-Amanko | Naana | 20231000344S |
Bikundo | Mokua Benjamin | 20190800141S |
Biney | Olivia | 20231000341S |
Bingo | Sanelisiwe | 20210100244S |
Boateng | Dilys | 20231000342S |
Boateng | Douglas O. | 20231000336S |
Bolipombo | Seithati | 20190800018S |
Boloko | Stanley | 20210100245S |
Bopape | Gertrude Mokete | 20190800019S |
Brey | Muneeb Ahmed | 20200100175S |
Brown | Louise Helen | 20200100176S |
Buberwa | Kemilembe | 20190800020S |
Chakaniza | Peter Mayeso | 20210100246S |
Chalamba | Leah | 20190800021S |
Chikobvu | Irene | 20210100247S |
Chisi | Joyline Maureen | 20210100248S |
Chininga | Emmerson | 20200100177S |
Chitera | Felix Abreck | 2019080022S |
Chun | Ken | 20200100178S |
Coetzee | Jadee Ida | 20200100179S |
Dakudzi | Essel Akos | 20200800159S |
Davidson | Nontokozo Andiswa | 20200100180S |
Davis | Grant Edward | 20210100249S |
Dayel | Mbali | 20190800024S |
De Villiers | Jacques Isak | 20200100181S |
De Wet | Pieter | 20190800025S |
Diergaardt | Colin | 20190800026S |
Diko | Ntombizethu | 20190800027S |
Doku | Zaahid Y. | 20250100352S |
Donkor | Diana | 20231000348S |
Dube | Princess Nomthandazo | 20190800028S |
Dube | Siyabonga | 20210100250S |
Duminy | Odile | 20200100182S |
Dyantyi | Lubabalo | 20200100183S |
Dzinotyiwei | Chido | 20210100251S |
Elisha | Douglas Enahoro | 20200100184S |
Endjila | Ester Tegelelomuwa | 20200100185S |
Epifanio | Alcetia Otilia | 20210100326S |
Fellingham | Stacey Joy | 20200100186S |
Fiamordzi | Emmanuel Kwesi | 20200800160S |
Fineberg | Zack | 20210100252S |
Fotolela | Christine | 20210100315S |
Fray | Lauren | 20210100253S |
Gandari | Maxson | 20190800029S |
Gikonyo | Ndugu | 20190800106S |
Githinji | Ndungu Samuel | 20190800096S |
Gonya | Nwabisa | 20181000010S |
Gowaseb | Julius Ottis | 20210100324S |
Grey | Nolitha Sesethu Sesethu | 20200100187S |
Guma | Tatenda | 20210100254S |
Guriras | Welma | 20190800108S |
Gyabeng | Emmanuel Essem | 20200800161S |
Hachandi | Carmen Adinasi Kalumba | 20210100255S |
Haixuna | Joyce Ndayambekwa | 20200100188S |
Hala | Arnold Abongile | 20210100256S |
Hambuda | Sophia | 20210100257S |
Hamilton | Someleze Noxolo | 20200100189S |
Hamukwaja | Petrus | 20180700008S |
Hamunyela | Maria Inayavo Iyaloo | 20190800110S |
Hangalo | Christophina | 20190800134S |
Hamutenya | Petrus Kudumo | 20190800102S |
Haukongo | Rosa | 20210100327S |
Hendricks | Gayle | 20210100258S |
Ibe | Ndukwe | 20200800162S |
Imbili | Annastacia | 20200100190S |
Jakarasi | Veronica Nonhlanhla | 20200100191S |
Jakob | Alisa | 20190800030S |
Jambaya | Kudzai | 20190800031S |
Jason | Linekela | 20200100192S |
Jerome | Sam K. | 20250100357S |
Jerop | Koech Lily | 20190800101S |
Joas | Victoria Ndinelao Ndatoolewe | 20190800121S |
Johannes | Kennedy Kolulyolomwene | 20190800116S |
Johnston | Clarissa | 20190800032S |
Kabini | Mandlenkosi Michael | 20200100193S |
Kader | Faatimah | 20200100194S |
Kambonde | Ndeshetelwa Twihaleni | 20190800113S |
Kamwi | Veronica Manga | 20210100321S |
Kangotue | Grace | 20190800135S |
Kanyama | Marta Ndahafa | 20190800137S |
Kapitako | Millicent | 20210100259S |
Kalilo | Namutenya Lydia | 20210100331S |
Kanyongo | Waraidzo Prince Prince | 20200100195S |
Karuwa | Anesu Emmanuel | 20210100260S |
Kashipolo | Hendrina Kemupuleni | 20190800112S |
Kathambi | Kirema Josephine | 20190800089S |
Kavetu | Tjizomundu | 20190800130S |
Kavianu | Jeff Tetteh | 20200800163S |
Keleme | Mamontshi Gwendoline Gwendoline | 20200100196S |
Keri | Ekeree Francis | 20190800087S |
Keseabetswe | Onalenna Percy | 20200100197S |
Khanyile | Noluthando | 20210100261S |
Khoza | Amanda | 20210100262S |
Khuzwayo | Thabisile Sithembile Precious | 20190800033S |
Killingbeck | Charles William Jack | 20200100198S |
Kingwill | Kyle | 20210100263S |
Kisembe | Wawire Abraham | 20190800086S |
Koffi-Oura | Solene N. A. | 20231000338S |
Kofi | Alexander | 20250100355S |
Kolwane | Pearl Nokubonga | 20200100199S |
Kombada | Helena Iyaloo Ndapandula | 20210100325S |
Kootsholetse | Neo Charmaine | 20200100200S |
Kopeledi | Mosa Keneilwe | 20190800034S |
Kowo | Janga | 20250100354S |
Kunene | Unathi | 20190800035S |
Kusi Ampofo | Kwame Gyekye | 20200800164S |
Lebese | Charmaine Michelle | 20210100264S |
Lengane | Sechaba | 20190800036S |
Libazi | Nomfundo Vanessa | 20210100265S |
Lingeza | Elvis Mulife | 20210100323S |
Lombo | Kanyisa | 20200100201S |
Long | Edward | 20190800037S |
Maano | Tebogo Cordelia | 20200100202S |
Mabe | Isang | 20210100266S |
Mabuza | Nokulunga Charmaine | 20190800038S |
Mahlake | Sign Lenslord | 20210100267S |
Magangxa | Fadzai | 20190800039S |
Mahomed | Farzana | 20210100268S |
Mahomed | Mahomed Yaseen | 20190800040S |
Malandu | Vimbai Melissa | 20210100269S |
Makhanya | Mmeli Maphiwa | 20190800041S |
Makili | Filemon | 20190800109S |
Malamulo | Terence | 20180100004S |
Malatji | Charity Tumisho | 20200100203S |
Mali | Nwabisa | 20200100204S |
Maluleke | Vukosi Era | 20200100205S |
Mambane | Hlengiwe | 20210100270S |
Mamogwe | Thomas Shuping | 20200100206S |
Mandaza | Philomina | 20200100207S |
Manyika | Zandile | 20210100271S |
Mario | Elizabeth Greta Takatsu | 20210100318S |
Mashamaite | Mmapula Millicent | 20210100272S |
Masuga | Therisanyo | 20210100273S |
Masungwini | Matshwene | 20210100274S |
Maswahu | Millicent Kombo | 20210100317S |
Matete | Desmond | 20190800042S |
Matheus | Gervasius | 20210100314S |
Mathews | Candice | 20210100275S |
Matima | Zorodzai | 20190800043S |
Matthews | Lionel John | 20200100208S |
Matshaka | Lethu Mzikaphalo | 20200100209S |
Matsietsi | Lisema Noel | 20200300153S |
Maundu | Cindy | 20190800150S |
Mavundla | Busisiwe Mathoto | 20210100276S |
Mbali | Andiswa | 20190800045S |
Mbasa | Nomvula Vuyolwethu Ntombi | 20190800046S |
Mbinya | Wambua Eunice | 20190800093S |
Mhlongo | Samkelisiwe Primrose | 20190800047S |
Milubi | Maanda | 20210400154S |
Mkhabela | Dumisani Jerry | 20210100277S |
Mngomezulu | Sbusiso Bonginkosi | 20200100210S |
Modise | Mpho Glory | 20190800048S |
Mofoka | Ntoetse | 20200100211S |
Mogotsi | Kelebogile | 20210100278S |
Mohammed | Abdul Hanan Zachib | 20200800165S |
Mohuba | Katlego | 20210100279S |
Mokgotloa | Refiloe | 20200100212S |
Mokhathi | Thapelo | 20200100213S |
Mokoena | Beverly Tshegofatso | 20190800049S |
Mokoena | Faith Botle | 20210100280S |
Molahloe | Matau | 20210100281S |
Mokwena | Thapelo Veronica | 20200100214S |
Mopeli | Manneheng Ninie Aurelia Khumbuleni | 20200100215S |
More | Pearl M. E. | 20231000335S |
More | Motshegwa | 20200100216S |
Mosesi | Leiee | 20190800050S |
Motubudi | Batho Bonolo | 20210100282S |
Mphaphuli | Maanda | 20210100283S |
Mphefo | Lebogang Gloria | 20200100217S |
Mponda | John Mathews | 20200100218S |
Mpowe | Refilwe Maggie | 20200100219S |
Msutu | Xoliswa | 20210100284S |
Mthembu | Chanel Olwethu | 20190800051S |
Mthembu | Lawrence | 20200100220S |
Mugabe | Leo Mandizvidza | 20200100221S |
Muhoni | Eremia Great | 20210100285S |
Mukiraine | Louis Masereka | 20200100222S |
Mukuka | Chishiba Mfula | 20210100330S |
Mulei | Gideon Meshack | 20190800146S |
Mulundu | Theopoldine Ndeyapo | 20190800118S |
Mulwa | Makau Shadrack | 20190800103S |
Munatsi | Tafadzwa | 20190800052S |
Mungwane | Noncedo Enocencia | 20210100286S |
Munyaradzi | Raymond | 20200100223S |
Musonda | Michael | 20210100287S |
Muriithi | Maina Michael | 20190800098S |
Muringi | Kibui Susan | 20190800100S |
Murungi | Kellen Gatwiri | 20190800053S |
Mushe | David Ikosa | 20190800132S |
Musyoka | Mutisya Joshua | 20190800145S |
Mutakalilumo | Daphne M. | 20210100320S |
Mutambara | Agnesnyarai | 20190800054S |
Mutembwa | Tendayi Noreen | 20200100224S |
Mutuku | Kaliwa Joseph | 20190800147S |
Mvula | Nelly | 20210100288S |
Mwape | Isaac | 20190800055S |
Mwanu | Maruri Raphael | 20190800144S |
Mwela | Mwaba | 20210100289S |
Mwiti | Meme Loran | 20190800142S |
Mwongela | Kalatya George | 20190800090S |
Mzyece | Joel Chiyayo | 20200100225S |
Naanda | Megameno Boas | 20190800114S |
Nafula | Ojanji Cynthia | 20190800091S |
Nanyemba | Paulina Kandiwapa | 20200100226S |
Nartey | Hannah N. | 20250100351S |
Nauyoma | Festus Hangula | 20190800136S |
Ncube | Sinegugu | 20190800056S |
Ndadza | Phindulo Sharon Sharon | 20200100227S |
Ndjamba | Likumbi Gabriel | 20210100316S |
Ndlovu | Nkamogeleng | 20210100290S |
Ndung’u | Ng’ang’a Pius | 20190800099S |
Ng’ang’a | Muhindi Samuel | 20190800097S |
Ngcongo | Nokukhanya | 20210100291S |
Ngozi | Ndukwe O. E. | 20230200333S |
Njoroge | Joseph Thuku | 20190800057S |
Nkile | Thabiso Innocent | 20210100292S |
Nkonki | Lunga | 20210100293S |
Nongalo | Philiswa | 20210100294S |
Nsiah | Emmanuel Kusi | 20200800166S |
Nontombana | Nompucuko | 20190800058S |
Ntiam | Lekesanyal Dorcas | 20190800080S |
Ntombela | Nelisiwe Pearl | 20200100228S |
Nyamakanga | Raymond | 20190800059S |
Nyatanga | Lorraine | 20190800060S |
Nyathi | Lomakhosi | 20190800061S |
Nyirenda | Faindani | 20210100295S |
Nyoka | Sanele Sanele | 20200100229S |
Obeng-Dadzie | Belinda | 20231000347S |
Obol Muttu | Daniel | 20210100296S |
Ochieng | Juma Kevin | 20190800149S |
Ochieng | Nyang’wara Edwin | 20190800083S |
Oduor | Sango Chrispin | 20190800095S |
Ojo-Aromokudu | Joshua | 20210100297S |
Okello | Akongo Fredrick | 20190800081S |
Okemwa | Mokobi Enock | 20190800079S |
Okwako | Ezekiel Sikutwa | 20190900151S |
Olugbenro | Samuel Adedotun | 20200100230S |
Omoniyi | Babafenwa Adebola | 20200100231S |
Opare | Rina Pearl | 20200800167S |
Opiyo | Sewe Samuel | 20190800094S |
Osei | Jeffrey Edward | 20200800168S |
Otieno | Nicholas Daniel | 20190800148S |
Oyoo | Bonyo Nicholas | 20190800107S |
Packirisamy | Kuberin | 20190800062S |
Padayachee | Theolan | 20210100298S |
Payaneeandee | Mary Catherine Sonia | 20210100299S |
Phantsi | Xoliswa | 20190800063S |
Pietri | Alessandro | 20190800064S |
Potgieter | Kiara-Lee | 20210100300S |
Poulton | Errolleen Berdine | 20190800117S |
Quaye | Sarah K. | 20250100350S |
Rizik | Mabruk Khamis | 20190800104S |
Roman | Jody | 20210100301S |
Rutsch | Janine Dudley | 20210100302S |
Rwexana | Andisiwe | 20210100303S |
Samushonga | Daisy | 20210100304S |
Sekhosana | Johanah Sesi | 20190800065S |
Selowa | Gloria Boitumelo | 20200100232S |
Senaoana | Itumeleng Ntahli | 20200100233S |
Senyatsi | Phuti | 20210100305S |
Sersa-Mensah | Adams Popty | 20200800172S |
Shatika | Anna Niita Etuna | 20190800119S |
Sheefeni | Elias Nghiikovali | 20190800127S |
Shimbamba | Werner | 20210100306S |
Shipefi | Sem Laudika | 20190800115S |
Shivoro | Felistas N. | 20210100319S |
Shonayi | Charles | 20210100307S |
Shozi | Samukelisiwe Rejoyce | 20190800067S |
Sibelekwana | Viwe | 20200100234S |
Sibisibi | Kelly | 20190800068S |
Sibiya | Mandla | 20210100308S |
Sikwambi | Nicoleta Nagwanako | 20190800131S |
Sila | Juma Gabriel | 20190800085S |
Siloya | Perpetua Mashule | 20200100235S |
Simasiku | Martha Ndinelao | 20190800120S |
Simelane | Nompumelelo | 20200100236S |
Simunja | Mola Evonnia | 20190800122S |
Singh | Ashish | 20190800069S |
Smith | Aarin Jesse | 20190800070S |
Smith | Jessica | 20190800071S |
Sosola | Amanda | 20210100309S |
Sosu | Kingsley Mintah | 20200800169S |
Stephen | Murimi Harold | 20190800105S |
Sulemana | Yusif | 20200800170S |
Susan | Naitore | 20190800084S |
Tarimo | Asha | 20200100237S |
Taukuheke | Junias Nghihepavali | 20190800133S |
Tetteh | Eva E. | 20231000340S |
Thomas | Teodensia Pehovelo | 20190800124S |
Thomas | Tayla-lee | 20190800072S |
Tijuana | Vetujesa | 20210100328S |
Tiyialo | Naija Arnet | 20190800092S |
Tshehla | Kgaogelo | 20210100310S |
Tyilana | Zikhona | 20200100238S |
Usebiu | Selma Ndaendelao | 20190800139S |
Usko | Ruusa N. | 20210100322S |
Uuyuni | Jacobine Mwategandje | 20190800138S |
Velengceni | Nwabisa | 20200100239S |
Venter | Marelize | 20190800073S |
Vermaas | Rupert | 20210100311S |
Vukutu | Ruby Siyavuya | 20210100312S |
Waahu | Rasheeda | 20231000334S |
Wangalachi | Anne | 20210100313S |
Wangechi | Gichuki Irene | 20190800143S |
Waweru | Kamau Paul | 20190800102S |
Wookey | Shouneez | 20200100240S |
Wumbei | Abdulai Zakari | 20200800171S |
Xhegwana | Vuyo | 20190800074S |
Yambayamba | Taza Mukungwa | 20190800075S |
Zhang | Liyuan | 20190800076S |
Zikhali | Chester Ngqabutho | 20190800077S |
CERTIFICATION IN PROJECT FINANCE
Surname | Name | Certification code |
Baloyi | Olebogeng Shaun | CIDEF-AC17/2023060011 |
Chitimbe | Tabeth | CIDEF-AC17/2023120013 |
Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC17/2023120017 |
Dengo | Florença António | CIDEF-AC17/2023060009 |
Hara | Zacharia | CIDEF-AC17/2023120014 |
Jamuna | Manditha | CIDEF-AC17/2022020002 |
Jjombwe | Paul | CIDEF-AC17/2022020001 |
Kachepa | Paul P. | CIDEF-AC17/2023060010 |
Kadewele | Eliam | CIDEF-AC17/2023120016 |
Lekgau | Maletjile Sydwell | CIDEF-AC17/2023120015 |
Manthata | Mojabeng Temeng | CIDEF-AC17/2022020005 |
Mmusi | Siamisang | CIDEF-AC17/2022020003 |
Mulekano | Pius Pearson | CIDEF-AC17/2022110007 |
Ntuli | April S. | CIDEF-AC17/2024060019 |
Pitso | Mpolokeng Malitabo | CIDEF-AC17/2022110008 |
Ramayin | Wade | CIDEF-AC17/2022020004 |
Sambaza | Janice Rudo | CIDEF-AC17/2022110006 |
Seidu | Abubakar S. | CIDEF-AC17/2022110012 |
Tau | Ntsebeng E. | CIDEF-AC17/2024060020 |
Warùhu | Wachira | CIDEF-AC17/2023120018 |
CERTIFICATION IN INTERNATIONAL FINANCE FOR DEVELOPMENT
Surname | Name | Certification code |
Chitimbe | Tabeth | CIDEF-AC23/2024070012 |
Chitsike | Moreen | CIDEF-AC23/2024070011 |
Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC23/2022050002 |
Hara | Zacharia | CIDEF-AC23/2023080009 |
Kachepa | Paul Pius | CIDEF-AC23/2022120007 |
Mda | Camngca K. | CIDEF-AC23/2022050001 |
Mokoena | Tholoana | CIDEF-AC23/2023080008 |
Morake | Maema A. | CIDEF-AC23/2024110013 |
Morake | Maema A. | CIDEF-AC23/2024110013 |
Mulekano | Pius Pearson | CIDEF-AC23/2022120006 |
Mtshali | Manqoba S | CIDEF-AC23/2024110014 |
Seidu | Abubakar S. | CIDEF-AC23/2022050005 |
Sikhunyana | Zintle | CIDEF-AC23/2022050003 |
Warùhu | Wachira | CIDEF-AC23/2024070010 |
CERTIFICATION IN MICRO ENTERPRISE FINANCE
Surname | Name | Certification code |
Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC11/2022080002 |
Mda | Camngca K. | CIDEF-AC11/2022080003 |
Nazer | Lana R. | CIDEF-AC11/2022080001 |
CERTIFICATION IN INTERNATIONAL TRADE FINANCE
Surname | Name | Certification code |
Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC23/2022100002 |
Hara | Zacharia | CIDEF-AC23/2023110009 |
Kachepa | Paul P. | CIDEF-AC23/2023030007 |
Kadewele | Eliam | CIDEF-AC23/2023110010 |
Mabuza | Nokuthula | CIDEF-AC23/2023030006 |
Mda | Camngca K. | CIDEF-AC23/2022100001 |
Mokoena | Tholoana | CIDEF-AC23/2023030008 |
Mulekano | Pius Pearson | CIDEF-AC23/2023030005 |
Nazer | Lana R. | CIDEF-AC23/2022100003 |
Seidu | Abubakar S. | CIDEF-AC23/2022100004 |
CERTIFICATION IN INVESTING FOR ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT
Surname | Name | Certification code |
Lekgau | Maletjile Sydwell | CIDEF-AC24/2023060002 |
Mabuza | Nokuthula | CIDEF-AC24/2023060005 |
Molefe | Kelapile Benjamin | CIDEF-AC24/2023060004 |
Nyamilandu | Inglis Macrester | CIDEF-AC24/2023060003 |
Pitso | Mpolokeng Malitabo | CIDEF-AC24/2023060001 |
CERTIFICATION IN INNOVATIVE FINANCE
Surname | Name | Certification code |
Chitimbe | Tabeth | CIDEF-AC25/2024030006 |
Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC25/2023100004 |
Kadewele | Eliam | CIDEF-AC25/2024030007 |
Lekgau | Maletjile Sydwell | CIDEF-AC25/2023100003 |
Mabuza | Nokuthula | CIDEF-AC25/2023100002 |
Mokoena | Tholoana | CIDEF-AC25/2023100001 |
Morake | Maema A. | CIDEF-AC25/2024110014 |
Mtshali | Manqoba S. | CIDEF-AC25/2024110013 |
Ntuli | April S. | CIDEF-AC25/2024110009 |
Nyamilandu | Inglis | CIDEF-AC25/2023100005 |
Roberts | Bonisile | CIDEF-AC25/2024110012 |
Sibandze | Mveli | CIDEF-AC25/2024110010 |
Tau | Ntsebeng E. | CIDEF-AC25/2024110011 |
Warùhu | Wachira | CIDEF-AC25/2024030008 |
CERTIFICATION IN BLENDED FINANCE
Surname | Name | Certification code |
Morake | Maema A. | CIDEF-AC26/2024120002 |
Mtshali | Maqoba S. | CIDEF-AC26/2024120001 |
Ntuli | April S. | CIDEF-AC26/2024120006 |
Roberts | Bonisile | CIDEF-AC26/2024120004 |
Sibandze | Mveli | CIDEF-AC26/2024120003 |
Tau | Ntsebeng E. | CIDEF-AC26/2024120005 |