CHARTERED DEVELOPMENT FINANCE ANALYSTS
| Surname | Name | Membership number |
| Aboagye | Karyn-Lisa | 202409000338 |
| Ackaah | Emmanuel E. | 202603000405 |
| Adu-Gyamfi | Bright | 202609000432 |
| Agbagba | Francisca Esime | 202012000194 |
| Amadhila | Beatus | 202104000214 |
| Ambunda | Katrina K. | 202302000278 |
| Ananias | Maria N. | 202111000236 |
| Annan | Matilda M. | 202508000369 |
| Antonio | Hilma Kaalu | 202210000267 |
| Arthur | Seth | 202103000208 |
| Ashun | Dorian | 202603000406 |
| Atem | Manyuon Daniel Athior | 202111000235 |
| Atsu | Emil | 201611000057 |
| Bantwini | Lusanda | 202402000321 |
| Beja | Bongiwe Andisiwe | 201907000149 |
| Bhembe | Mbongeni I. | 202607000419 |
| Bopape | John Soko | 202510000381 |
| Cabutey-Adodoadji | Gloria F. | 202306000291 |
| Chikoko | Hastings L. | 202609000425 |
| Chikwature | Selestino | 202107000226 |
| Chitimbe | Tabeth | 202407000335 |
| Chitsike | Moreen | 202509000374 |
| Cobbinah | Julian M. | 202601000400 |
| Dapaah | Yaw O. | 202507000368 |
| Da Silva Inglês | Henda E. N | 202210000266 |
| Davidson | Nontokozo Andiswa | 202510000379 |
| Davis | Grant E. | 202506000363 |
| Dhlamini | Xolisa | 201604000025 |
| Dlamini | Cliff S. | 202207000257 |
| Dlulane | Dineo | 202512000398 |
| Donald | Thato Demi | 202510000382 |
| Ebledzi | Suzzy V. | 202509000372 |
| Edudzie | John Delanyo | 202103000211 |
| Emvula | Aune Nyanyukweni | 202207000255 |
| Galeka | Nontombi E. | 202607000420 |
| Hamunyela | Dr. Saara L. M. | 202511000388 |
| Hantise | Mmabatho Motlalepula | 202109000228 |
| Hara | Zacharia | 202312000312 |
| Hlabeli | Tebelo | 202604000410 |
| Hlomela | Tandiswa | 202505000359 |
| Iiyambo | Hilma Naleshemunyenga | 201903000141 |
| Jansen | Nadia | 202302000277 |
| Jonathan | Molapo J. | 202606000416 |
| Josiah | Shayi P. | 202607000417 |
| Juma | Michelle Hawanatu | 202409000339 |
| Kachale | Roy Akajuwe | 202304000286 |
| Kahona | Simeon | 201707000083 |
| Kaluwa | Ndawazhile | 202310000311 |
| Kamanga | Tayina | 202011000192 |
| Kanu | Rauna Ndapewoshali | 202210000264 |
| Kapose | Charlotte N. | 202208000259 |
| Kasuto | Okasute A. J. | 202301000276 |
| Kgomo | Mapatane E. | 202210000268 |
| Khaemba | Eric W. | 202001000172 |
| Khumalo | Nonjabuliso P. | 202405000329 |
| Kilel | Viola C. | 202202000244 |
| Kirigi | Linda G. | 202602000402 |
| Kofiedu | Mawulison K. | 202609000428 |
| Kowo | Janga Augustus | 202601000399 |
| Lamptey | Genevive | 202609000427 |
| Larkai | Eric Lartei | 202609000430 |
| Lehlohonolo | Letho | 201908000154 |
| Lekgau | Maletjile Sydwell | 202312000313 |
| Leshabane | Neo Brian | 202507000367 |
| Lunani | Barbara | 202407000334 |
| Lwao | Chilambwe R. | 202103000203 |
| Mabuza | Nokuthula | 202310000310 |
| Magwindiri | Godfrey | 202511000394 |
| Mahat | Mohamed Abdullahi | 202603000407 |
| Majaha | Justice | 202507000366 |
| Makhabane | Teboho | 202506000364 |
| Makuke | Stephen | 202201000242 |
| Malatji | Charity T. | 202512000396 |
| Mambane | Hlengiwe Jabulil | 202509000375 |
| Mame | Isaac M. M. | 201903000140 |
| Masha | Mmampotse I. | 202607000422 |
| Mataboge | Mpho | 202209000263 |
| Matsietsi | Lisema Noel | 202112000237 |
| Maxon | Mziwoxolo I. C. | 202510000385 |
| Mbanjwa | Fani Lucky | 202607000418 |
| Mensah-Onumah | Victoria | 202609000426 |
| Milubi | Maanda | 202301000271 |
| Mkenku | Dihapilwe | 202407000332 |
| Mkhize | Thembinkosi | 202607000423 |
| Mkutukana | Simpiwe D. | 202411000343 |
| Mmusi | Siamisang | 202510000380 |
| Modipa | Mahlatsi J. | 202303000281 |
| Mogodi | Palesa | 201904000143 |
| Moipone | Brian Tetlo | 202510000387 |
| Mokwena | Thapelo Veronica | 202512000397 |
| Molefe | Kelapile Benjamin | 201908000153 |
| Molefe | Phindile T. T. | 202511000391 |
| Molope | Ledile J. | 202608000424 |
| Morake | Maema A. | 202412000349 |
| Morake | Thuso | 202604000408 |
| Mpai | Mapule Abygale | 202602000401 |
| Mpande | Chaila | 201904000142 |
| Mudamburi | Tawanda | 202207000256 |
| Mukondeleli | Rofhiwa Given | 202209000262 |
| Mulcahy | Mike | 201710000090 |
| Mulekano | Pius Pearson | 202304000283 |
| Mullu | Lorraine Mutinda | 202309000303 |
| Musyoki | Rogers K. | 202511000392 |
| Mungandjera | Rosa Naita-Yetu | 202302000279 |
| Munjua | Mary W. | 202511000390 |
| Munyengeterwa | Karyn Ivy | 202509000370 |
| Muparuri | Albert | 201604000003 |
| Murimba | Tafadzwa | 202606000415 |
| Muyaba | Andrew M. | 202604000412 |
| Mwachili | Hassan | 202602000403 |
| Mwela | Mwaba | 202509000376 |
| Mzobe | Nomfundo | 201910000161 |
| Mzyece | Joel Chiyayo | 202402000318 |
| Nanfuri | Philip | 201802000097 |
| Nanyemba | Paulina K. | 202303000280 |
| Nazer | Lana R. | 202210000269 |
| Ncane | Maxwell | 202109000229 |
| Ndichu | Eric | 202607000421 |
| Ndlangisa | Musawenkosi P. | 202605000414 |
| Nettey | Christopher | 201711000093 |
| Ngwane | Moipone | 202604000413 |
| Nkabinde | S’phephelo | 202511000389 |
| Nkoane | One Ruby | 202510000383 |
| Nthaga | Laone | 201808000121 |
| Ntuli | April S. | 202412000344 |
| Nuuyoma | Thomas | 202011000193 |
| Nwagboso | Kelechi Chidinma | 202511000393 |
| Nyaaba | Dora Alepasse | 202409000340 |
| Nyandoro | Leo | 202404000328 |
| Okello | Petro Ndonji | 202510000384 |
| Ombito | Brian Chitala | 202104000215 |
| Otu | David K. | 202604000409 |
| Padayachee | Bradley Nicolan | 202510000378 |
| Padi-Wayo | Joseph K. | 202604000411 |
| Pitso | Mpolokeng Malitabo | 202510000377 |
| Pityana | Bulelwa Keitumetse | 202410000342 |
| Ray | Amusengeri K. | 202509000373 |
| Sakyi-Nyarko | Dr. Carlos | 202503000354 |
| Sao | Felicia A. | 201912000165 |
| Shivute | Johannes | 201802000101 |
| Shozi | Samukelisiwe R. | 202510000386 |
| Sibiya | Petros Mandla | 202402000317 |
| Sichuundu | John | 202310000308 |
| Sinkamba | Andrew A. | 202305000289 |
| Siwale | Mwaya Celline | 202209000261 |
| Smith | Jessica Lyn K. | 202511000395 |
| Tahiru | Mohammed G. | 202609000431 |
| Tarimo | Asha | 202603000404 |
| Tau | Ntsebeng E. | 202412000345 |
| Tembo | Nandipha | 202505000361 |
| Tsebe | Ditshego | 202402000320 |
| Tyilana | Zikhona | 202307000297 |
| Uuyuni | Selma | 202304000287 |
| Uzowuru | Adolphus Emeka | 202301000274 |
| Warùhu | Wachira | 202407000336 |
| William | Lorato R. | 202401000315 |
| Witbooi | Charles | 201806000115 |
| Woode | Paa K. | 202307000296 |
| Yeboah-Asuamah | Yaw | 202110000231 |
| Yiediboe | Preston Abraham | 202609000429 |
| Zwane | Nomonde | 202509000371 |
ASSOCIATE MEMBERS
| Surname | Name | Membership number |
| Forson | Dr. Joseph A. | 20181200019A |
| Kiggundu | Nnalwoga S. | 20250600043A |
| Makoni | Patricia | 20180500015A |
| Manikai | Bothwell | 20220400029A |
| Nkosi | Joyce Roster | 20231200039A |
| Ojah | Kalu | 20180400014A |
| Okello | Petro Ndonji | 20200200024A |
| Owusu | Kate | 20221200034A |
| Sekgobela | Kgomotso B. | 20240700041A |
| Shozi | Samukelisiwe | 20231100038A |
| Sihwa | Wellington | 20200700026A |
| Sonqayi | Belinda | 20260600044A |
| Wambui | Denis N. | 20250100042A |
STUDENT MEMBERS
| Surname | Name | Membership number |
| Aboagye | Karyn-Lisa | 20200800151S |
| Achieng | Oyugi Victorine | 20190800088S |
| Ackaah | Emmanuel E. | 20231000337S |
| Adams | Colleen Muriel | 20200100173S |
| Adjei | Naa Awula Adjorkor | 20190800013S |
| Aganya | Wilson | 20200800152S |
| Agbagba | Francisca Esime | 20200800153S |
| Agbe | Medudzi Angmerki | 20200800154S |
| Agyei | Kelvin B. | 20250100356S |
| Ahiabor | Eden | 20250100353S |
| Akentarah | Richard | 20200800155S |
| Akunor | Stephanie Y. O. | 20231000339S |
| Alipui | Bless D. | 20231000349S |
| Ashun | Dorian | 20231000345S |
| Ambata | Beatha Ndatyoonawa | 20190800123S |
| Ambunda | Katrina | 20190800014S |
| Amoani | Solomon | 20200800156S |
| Ananias | Maria Ndahambelela | 20190800129S |
| Andre | Laimi Iyaloo | 20190800015S |
| Antonio | Esther | 20210100241S |
| Antwi | Christiana | 20200800157S |
| Antwi-Agyei | Percy Asante | 20210100242S |
| Anyango | Otieno Maureen | 20190800082S |
| Apollus | Hendrika M. | 20210100329S |
| Ashioya | Mwamba Jonah | 20190800140S |
| Asuquo | Eyo | 20190800016S |
| Baiden | Emmanuel Botwe | 20200800158S |
| Baidoo | Anthony | 20231000343S |
| Baidoo | Gifty | 20231000346S |
| Baloyi | Makhadze | 20210100243S |
| Banda | Msinje | 20200100174S |
| Bartels-Amanko | Naana | 20231000344S |
| Bikundo | Mokua Benjamin | 20190800141S |
| Biney | Olivia | 20231000341S |
| Bingo | Sanelisiwe | 20210100244S |
| Boateng | Dilys | 20231000342S |
| Boateng | Douglas O. | 20231000336S |
| Bolipombo | Seithati | 20190800018S |
| Boloko | Stanley | 20210100245S |
| Bopape | Gertrude Mokete | 20190800019S |
| Brey | Muneeb Ahmed | 20200100175S |
| Brown | Louise Helen | 20200100176S |
| Buberwa | Kemilembe | 20190800020S |
| Chakaniza | Peter Mayeso | 20210100246S |
| Chalamba | Leah | 20190800021S |
| Chikobvu | Irene | 20210100247S |
| Chisi | Joyline Maureen | 20210100248S |
| Chininga | Emmerson | 20200100177S |
| Chitera | Felix Abreck | 2019080022S |
| Chun | Ken | 20200100178S |
| Coetzee | Jadee Ida | 20200100179S |
| Dakudzi | Essel Akos | 20200800159S |
| Davis | Grant Edward | 20210100249S |
| Dayel | Mbali | 20190800024S |
| De Villiers | Jacques Isak | 20200100181S |
| De Wet | Pieter | 20190800025S |
| Diergaardt | Colin | 20190800026S |
| Diko | Ntombizethu | 20190800027S |
| Doku | Zaahid Y. | 20250100352S |
| Donkor | Diana | 20231000348S |
| Dube | Princess Nomthandazo | 20190800028S |
| Dube | Siyabonga | 20210100250S |
| Duminy | Odile | 20200100182S |
| Dyantyi | Lubabalo | 20200100183S |
| Dzinotyiwei | Chido | 20210100251S |
| Elisha | Douglas Enahoro | 20200100184S |
| Endjila | Ester Tegelelomuwa | 20200100185S |
| Epifanio | Alcetia Otilia | 20210100326S |
| Fellingham | Stacey Joy | 20200100186S |
| Fiamordzi | Emmanuel Kwesi | 20200800160S |
| Fineberg | Zack | 20210100252S |
| Fotolela | Christine | 20210100315S |
| Fray | Lauren | 20210100253S |
| Gandari | Maxson | 20190800029S |
| Gikonyo | Ndugu | 20190800106S |
| Githinji | Ndungu Samuel | 20190800096S |
| Gonya | Nwabisa | 20181000010S |
| Gowaseb | Julius Ottis | 20210100324S |
| Grey | Nolitha Sesethu Sesethu | 20200100187S |
| Guma | Tatenda | 20210100254S |
| Guriras | Welma | 20190800108S |
| Gyabeng | Emmanuel Essem | 20200800161S |
| Hachandi | Carmen Adinasi Kalumba | 20210100255S |
| Haixuna | Joyce Ndayambekwa | 20200100188S |
| Hala | Arnold Abongile | 20210100256S |
| Hambuda | Sophia | 20210100257S |
| Hamilton | Someleze Noxolo | 20200100189S |
| Hamukwaja | Petrus | 20180700008S |
| Hamunyela | Maria Inayavo Iyaloo | 20190800110S |
| Hangalo | Christophina | 20190800134S |
| Hamutenya | Petrus Kudumo | 20190800102S |
| Haukongo | Rosa | 20210100327S |
| Hendricks | Gayle | 20210100258S |
| Ibe | Ndukwe | 20200800162S |
| Imbili | Annastacia | 20200100190S |
| Jakarasi | Veronica Nonhlanhla | 20200100191S |
| Jakob | Alisa | 20190800030S |
| Jambaya | Kudzai | 20190800031S |
| Jason | Linekela | 20200100192S |
| Jerome | Sam K. | 20250100357S |
| Jerop | Koech Lily | 20190800101S |
| Joas | Victoria Ndinelao Ndatoolewe | 20190800121S |
| Johannes | Kennedy Kolulyolomwene | 20190800116S |
| Johnston | Clarissa | 20190800032S |
| Kabini | Mandlenkosi Michael | 20200100193S |
| Kader | Faatimah | 20200100194S |
| Kambonde | Ndeshetelwa Twihaleni | 20190800113S |
| Kamwi | Veronica Manga | 20210100321S |
| Kangotue | Grace | 20190800135S |
| Kanyama | Marta Ndahafa | 20190800137S |
| Kapitako | Millicent | 20210100259S |
| Kalilo | Namutenya Lydia | 20210100331S |
| Kanyongo | Waraidzo Prince Prince | 20200100195S |
| Karuwa | Anesu Emmanuel | 20210100260S |
| Kashipolo | Hendrina Kemupuleni | 20190800112S |
| Kathambi | Kirema Josephine | 20190800089S |
| Kavetu | Tjizomundu | 20190800130S |
| Kavianu | Jeff Tetteh | 20200800163S |
| Keleme | Mamontshi Gwendoline Gwendoline | 20200100196S |
| Keri | Ekeree Francis | 20190800087S |
| Keseabetswe | Onalenna Percy | 20200100197S |
| Khanyile | Noluthando | 20210100261S |
| Khoza | Amanda | 20210100262S |
| Khuzwayo | Thabisile Sithembile Precious | 20190800033S |
| Killingbeck | Charles William Jack | 20200100198S |
| Kingwill | Kyle | 20210100263S |
| Kisembe | Wawire Abraham | 20190800086S |
| Koffi-Oura | Solene N. A. | 20231000338S |
| Kofi | Alexander | 20250100355S |
| Kolwane | Pearl Nokubonga | 20200100199S |
| Kombada | Helena Iyaloo Ndapandula | 20210100325S |
| Kootsholetse | Neo Charmaine | 20200100200S |
| Kopeledi | Mosa Keneilwe | 20190800034S |
| Kowo | Janga | 20250100354S |
| Kunene | Unathi | 20190800035S |
| Kusi Ampofo | Kwame Gyekye | 20200800164S |
| Lebese | Charmaine Michelle | 20210100264S |
| Lengane | Sechaba | 20190800036S |
| Libazi | Nomfundo Vanessa | 20210100265S |
| Lingeza | Elvis Mulife | 20210100323S |
| Lombo | Kanyisa | 20200100201S |
| Long | Edward | 20190800037S |
| Maano | Tebogo Cordelia | 20200100202S |
| Mabe | Isang | 20210100266S |
| Mabuza | Nokulunga Charmaine | 20190800038S |
| Mahlake | Sign Lenslord | 20210100267S |
| Magangxa | Fadzai | 20190800039S |
| Mahomed | Farzana | 20210100268S |
| Mahomed | Mahomed Yaseen | 20190800040S |
| Malandu | Vimbai Melissa | 20210100269S |
| Makhanya | Mmeli Maphiwa | 20190800041S |
| Makili | Filemon | 20190800109S |
| Malamulo | Terence | 20180100004S |
| Malatji | Charity Tumisho | 20200100203S |
| Mali | Nwabisa | 20200100204S |
| Maluleke | Vukosi Era | 20200100205S |
| Mambane | Hlengiwe | 20210100270S |
| Mamogwe | Thomas Shuping | 20200100206S |
| Mandaza | Philomina | 20200100207S |
| Manyika | Zandile | 20210100271S |
| Mario | Elizabeth Greta Takatsu | 20210100318S |
| Mashamaite | Mmapula Millicent | 20210100272S |
| Masuga | Therisanyo | 20210100273S |
| Masungwini | Matshwene | 20210100274S |
| Maswahu | Millicent Kombo | 20210100317S |
| Matete | Desmond | 20190800042S |
| Matheus | Gervasius | 20210100314S |
| Mathews | Candice | 20210100275S |
| Matima | Zorodzai | 20190800043S |
| Matthews | Lionel John | 20200100208S |
| Matshaka | Lethu Mzikaphalo | 20200100209S |
| Matsietsi | Lisema Noel | 20200300153S |
| Maundu | Cindy | 20190800150S |
| Mavundla | Busisiwe Mathoto | 20210100276S |
| Mbali | Andiswa | 20190800045S |
| Mbasa | Nomvula Vuyolwethu Ntombi | 20190800046S |
| Mbinya | Wambua Eunice | 20190800093S |
| Mhlongo | Samkelisiwe Primrose | 20190800047S |
| Milubi | Maanda | 20210400154S |
| Mkhabela | Dumisani Jerry | 20210100277S |
| Mngomezulu | Sbusiso Bonginkosi | 20200100210S |
| Modise | Mpho Glory | 20190800048S |
| Mofoka | Ntoetse | 20200100211S |
| Mogotsi | Kelebogile | 20210100278S |
| Mohammed | Abdul Hanan Zachib | 20200800165S |
| Mohuba | Katlego | 20210100279S |
| Mokgotloa | Refiloe | 20200100212S |
| Mokhathi | Thapelo | 20200100213S |
| Mokoena | Beverly Tshegofatso | 20190800049S |
| Mokoena | Faith Botle | 20210100280S |
| Molahloe | Matau | 20210100281S |
| Mokwena | Thapelo Veronica | 20200100214S |
| Mopeli | Manneheng Ninie Aurelia Khumbuleni | 20200100215S |
| More | Pearl M. E. | 20231000335S |
| More | Motshegwa | 20200100216S |
| Mosesi | Leiee | 20190800050S |
| Motubudi | Batho Bonolo | 20210100282S |
| Mphaphuli | Maanda | 20210100283S |
| Mphefo | Lebogang Gloria | 20200100217S |
| Mponda | John Mathews | 20200100218S |
| Mpowe | Refilwe Maggie | 20200100219S |
| Msutu | Xoliswa | 20210100284S |
| Mthembu | Chanel Olwethu | 20190800051S |
| Mthembu | Lawrence | 20200100220S |
| Mugabe | Leo Mandizvidza | 20200100221S |
| Muhoni | Eremia Great | 20210100285S |
| Mukiraine | Louis Masereka | 20200100222S |
| Mukuka | Chishiba Mfula | 20210100330S |
| Mulei | Gideon Meshack | 20190800146S |
| Mulundu | Theopoldine Ndeyapo | 20190800118S |
| Mulwa | Makau Shadrack | 20190800103S |
| Munatsi | Tafadzwa | 20190800052S |
| Mungwane | Noncedo Enocencia | 20210100286S |
| Munyaradzi | Raymond | 20200100223S |
| Musonda | Michael | 20210100287S |
| Muriithi | Maina Michael | 20190800098S |
| Muringi | Kibui Susan | 20190800100S |
| Murungi | Kellen Gatwiri | 20190800053S |
| Mushe | David Ikosa | 20190800132S |
| Musyoka | Mutisya Joshua | 20190800145S |
| Mutakalilumo | Daphne M. | 20210100320S |
| Mutambara | Agnesnyarai | 20190800054S |
| Mutembwa | Tendayi Noreen | 20200100224S |
| Mutuku | Kaliwa Joseph | 20190800147S |
| Mvula | Nelly | 20210100288S |
| Mwape | Isaac | 20190800055S |
| Mwanu | Maruri Raphael | 20190800144S |
| Mwela | Mwaba | 20210100289S |
| Mwiti | Meme Loran | 20190800142S |
| Mwongela | Kalatya George | 20190800090S |
| Mzyece | Joel Chiyayo | 20200100225S |
| Naanda | Megameno Boas | 20190800114S |
| Nafula | Ojanji Cynthia | 20190800091S |
| Nanyemba | Paulina Kandiwapa | 20200100226S |
| Nartey | Hannah N. | 20250100351S |
| Nauyoma | Festus Hangula | 20190800136S |
| Ncube | Sinegugu | 20190800056S |
| Ndadza | Phindulo Sharon Sharon | 20200100227S |
| Ndjamba | Likumbi Gabriel | 20210100316S |
| Ndlovu | Nkamogeleng | 20210100290S |
| Ndung’u | Ng’ang’a Pius | 20190800099S |
| Ng’ang’a | Muhindi Samuel | 20190800097S |
| Ngcongo | Nokukhanya | 20210100291S |
| Njoroge | Joseph Thuku | 20190800057S |
| Nkile | Thabiso Innocent | 20210100292S |
| Nkonki | Lunga | 20210100293S |
| Nongalo | Philiswa | 20210100294S |
| Nsiah | Emmanuel Kusi | 20200800166S |
| Nontombana | Nompucuko | 20190800058S |
| Ntiam | Lekesanyal Dorcas | 20190800080S |
| Ntombela | Nelisiwe Pearl | 20200100228S |
| Nyamakanga | Raymond | 20190800059S |
| Nyatanga | Lorraine | 20190800060S |
| Nyathi | Lomakhosi | 20190800061S |
| Nyirenda | Faindani | 20210100295S |
| Nyoka | Sanele Sanele | 20200100229S |
| Obeng-Dadzie | Belinda | 20231000347S |
| Obol Muttu | Daniel | 20210100296S |
| Ochieng | Juma Kevin | 20190800149S |
| Ochieng | Nyang’wara Edwin | 20190800083S |
| Oduor | Sango Chrispin | 20190800095S |
| Ojo-Aromokudu | Joshua | 20210100297S |
| Okello | Akongo Fredrick | 20190800081S |
| Okemwa | Mokobi Enock | 20190800079S |
| Okwako | Ezekiel Sikutwa | 20190900151S |
| Olugbenro | Samuel Adedotun | 20200100230S |
| Omoniyi | Babafenwa Adebola | 20200100231S |
| Opare | Rina Pearl | 20200800167S |
| Opiyo | Sewe Samuel | 20190800094S |
| Osei | Jeffrey Edward | 20200800168S |
| Otieno | Nicholas Daniel | 20190800148S |
| Oyoo | Bonyo Nicholas | 20190800107S |
| Packirisamy | Kuberin | 20190800062S |
| Padayachee | Theolan | 20210100298S |
| Payaneeandee | Mary Catherine Sonia | 20210100299S |
| Phantsi | Xoliswa | 20190800063S |
| Pietri | Alessandro | 20190800064S |
| Potgieter | Kiara-Lee | 20210100300S |
| Poulton | Errolleen Berdine | 20190800117S |
| Quaye | Sarah K. | 20250100350S |
| Rizik | Mabruk Khamis | 20190800104S |
| Roman | Jody | 20210100301S |
| Rutsch | Janine Dudley | 20210100302S |
| Rwexana | Andisiwe | 20210100303S |
| Samushonga | Daisy | 20210100304S |
| Sekhosana | Johanah Sesi | 20190800065S |
| Selowa | Gloria Boitumelo | 20200100232S |
| Senaoana | Itumeleng Ntahli | 20200100233S |
| Senyatsi | Phuti | 20210100305S |
| Sersa-Mensah | Adams Popty | 20200800172S |
| Shatika | Anna Niita Etuna | 20190800119S |
| Sheefeni | Elias Nghiikovali | 20190800127S |
| Shimbamba | Werner | 20210100306S |
| Shipefi | Sem Laudika | 20190800115S |
| Shivoro | Felistas N. | 20210100319S |
| Shonayi | Charles | 20210100307S |
| Shozi | Samukelisiwe Rejoyce | 20190800067S |
| Sibelekwana | Viwe | 20200100234S |
| Sibisibi | Kelly | 20190800068S |
| Sibiya | Mandla | 20210100308S |
| Sikwambi | Nicoleta Nagwanako | 20190800131S |
| Sila | Juma Gabriel | 20190800085S |
| Siloya | Perpetua Mashule | 20200100235S |
| Simasiku | Martha Ndinelao | 20190800120S |
| Simelane | Nompumelelo | 20200100236S |
| Simunja | Mola Evonnia | 20190800122S |
| Singh | Ashish | 20190800069S |
| Smith | Aarin Jesse | 20190800070S |
| Smith | Jessica | 20190800071S |
| Sosola | Amanda | 20210100309S |
| Sosu | Kingsley Mintah | 20200800169S |
| Stephen | Murimi Harold | 20190800105S |
| Sulemana | Yusif | 20200800170S |
| Susan | Naitore | 20190800084S |
| Tarimo | Asha | 20200100237S |
| Taukuheke | Junias Nghihepavali | 20190800133S |
| Tetteh | Eva E. | 20231000340S |
| Thomas | Teodensia Pehovelo | 20190800124S |
| Thomas | Tayla-lee | 20190800072S |
| Tijuana | Vetujesa | 20210100328S |
| Tiyialo | Naija Arnet | 20190800092S |
| Tshehla | Kgaogelo | 20210100310S |
| Tshikundamalema | Vhutshilo J. | 20260600395S |
| Tyilana | Zikhona | 20200100238S |
| Usebiu | Selma Ndaendelao | 20190800139S |
| Usko | Ruusa N. | 20210100322S |
| Uuyuni | Jacobine Mwategandje | 20190800138S |
| Velengceni | Nwabisa | 20200100239S |
| Venter | Marelize | 20190800073S |
| Vermaas | Rupert | 20210100311S |
| Vukutu | Ruby Siyavuya | 20210100312S |
| Waahu | Rasheeda | 20231000334S |
| Wangalachi | Anne | 20210100313S |
| Wangechi | Gichuki Irene | 20190800143S |
| Waweru | Kamau Paul | 20190800102S |
| Wookey | Shouneez | 20200100240S |
| Wumbei | Abdulai Zakari | 20200800171S |
| Xhegwana | Vuyo | 20190800074S |
| Yambayamba | Taza Mukungwa | 20190800075S |
| Zhang | Liyuan | 20190800076S |
| Zikhali | Chester Ngqabutho | 20190800077S |
CERTIFICATION IN PROJECT FINANCE
| Surname | Name | Certification code |
| Baloyi | Olebogeng Shaun | CIDEF-AC17/2023060011 |
| Bopape | John Soko | CIDEF-AC17/2025090024 |
| Chikoko | Hastings Lawrence | CIDEF-AC17/2026080041 |
| Chitimbe | Tabeth | CIDEF-AC17/2023120013 |
| Chitsike | Moreen | CIDEF-AC17/2025090027 |
| Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC17/2023120017 |
| Dengo | Florença António | CIDEF-AC17/2023060009 |
| Donald | Thato Demi | CIDEF-AC17/2025090025 |
| Duku | Taurai | CIDEF-AC17/2026060035 |
| Galeka | Nontombi E. | CIDEF-AC17/2026060036 |
| Gwara | Batsirai | CIDEF-AC17/2026060038 |
| Hara | Zacharia | CIDEF-AC17/2023120014 |
| Jamuna | Manditha | CIDEF-AC17/2022020002 |
| Jjombwe | Paul | CIDEF-AC17/2022020001 |
| Kachepa | Paul P. | CIDEF-AC17/2023060010 |
| Kadewele | Eliam | CIDEF-AC17/2023120016 |
| Lekgau | Maletjile Sydwell | CIDEF-AC17/2023120015 |
| Leshabane | Neo Brian | CIDEF-AC17/2025060023 |
| Magwindiri | Godfrey | CIDEF-AC17/2025110029 |
| Majaha | Justice | CIDEF-AC17/2025060022 |
| Malepe | Dinama Eugene | CIDEF-AC17/2026080040 |
| Manthata | Mojabeng Temeng | CIDEF-AC17/2022020005 |
| Masha | Mmampotse Ingrid | CIDEF-AC17/2025090028 |
| Mkhize | Thembinkosi | CIDEF-AC17/2026060034 |
| Mmusi | Siamisang | CIDEF-AC17/2022020003 |
| Molefe | Phindile T. T. | CIDEF-AC17/2025110031 |
| Mulekano | Pius Pearson | CIDEF-AC17/2022110007 |
| Musyoki | Rogers K. | CIDEF-AC17/2025110030 |
| Ndichu | Eric | CIDEF-AC17/2026060037 |
| Nkoane | One Ruby | CIDEF-AC17/2025090026 |
| Ntuli | April S. | CIDEF-AC17/2024060019 |
| Nwagboso | Kelechi Chidinma | CIDEF-AC17/2025110032 |
| Okello | Petro N. | CIDEF-AC17/2025060021 |
| Phasha | Lerato Junior | CIDEF-AC17/2026080042 |
| Pillay | Carmen | CIDEF-AC17/2026060033 |
| Pitso | Mpolokeng Malitabo | CIDEF-AC17/2022110008 |
| Ramayin | Wade | CIDEF-AC17/2022020004 |
| Roberts | Ryan Keagan | CIDEF-AC17/2026080039 |
| Sambaza | Janice Rudo | CIDEF-AC17/2022110006 |
| Seidu | Abubakar S. | CIDEF-AC17/2022110012 |
| Tau | Ntsebeng E. | CIDEF-AC17/2024060020 |
| Warùhu | Wachira | CIDEF-AC17/2023120018 |
CERTIFICATION IN INTERNATIONAL FINANCE FOR DEVELOPMENT
| Surname | Name | Certification code |
| Chikoko | Hastings Lawrence | CIDEF-AC23/2026060028 |
| Chitimbe | Tabeth | CIDEF-AC23/2024070012 |
| Chitsike | Moreen | CIDEF-AC23/2024070011 |
| Da Silva Inglês | Henda E. N | CIDEF-AC23/2022050002 |
| Donald | Thato Demi | CIDEF-AC23/2025090020 |
| Galeka | Nontombi Elda | CIDEF-AC23/2026060029 |
| Hara | Zacharia | CIDEF-AC23/2023080009 |
| Kachepa | Paul Pius | CIDEF-AC23/2022120007 |
| Leshabane | Neo Brian | CIDEF-AC23/2025060019 |
| Magwindiri | Godfrey | CIDEF-AC23/2025110027 |
| Majaha | Justice | CIDEF-AC23/2025060017 |
| Masha | Mmampotse I. | CIDEF-AC23/2025060016 |
| Mda | Camngca K. | CIDEF-AC23/2022050001 |
| Mkhize | Thembinkosi | CIDEF-AC23/2026060030 |
| Mmusi | Siamisang | CIDEF-AC23/2025090022 |
| Mokoena | Tholoana | CIDEF-AC23/2023080008 |
| Molefe | Phindile T. T. | CIDEF-AC23/2025110025 |
| Morake | Maema A. | CIDEF-AC23/2024110013 |
| Mulekano | Pius Pearson | CIDEF-AC23/2022120006 |
| Musyoki | Rogers K. | CIDEF-AC23/2025110026 |
